PNEUMATIC FITTING
| MODEL | LIST PRICE (RM) |
|---|---|
| XPC 4-01 | 2.95 |
| XPC 4-02 | 3.10 |
| XPC 6-01 | 2.40 |
| XPC 6-02 | 2.60 |
| XPC 6-03 | 4.00 |
| XPC 6-04 | 5.80 |
| XPC 8-01 | 2.75 |
| XPC 8-02 | 2.75 |
| XPC 8-03 | 4.20 |
| XPC 8-04 | 5.80 |
| XPC 10-01 | 4.10 |
| XPC 10-02 | 4.10 |
| XPC 10-03 | 4.70 |
| XPC 10-04 | 6.50 |
| XPC 12-02 | 6.50 |
| XPC 12-03 | 6.50 |
| XPC 12-04 | 7.00 |
| MODEL | LIST PRICE (RM) |
|---|---|
| XPL 4-01 | 3.40 |
| XPL 4-02 | 3.80 |
| XPL 6-01 | 3.50 |
| XPL 6-02 | 3.50 |
| XPL 6-03 | 5.00 |
| XPL 6-04 | 8.50 |
| XPL 8-01 | 4.50 |
| XPL 8-02 | 4.50 |
| XPL 8-03 | 6.00 |
| XPL 8-04 | 8.50 |
| XPL 10-01 | 6.00 |
| XPL 10-02 | 6.00 |
| XPL 10-03 | 6.00 |
| XPL 10-04 | 9.00 |
| XPC 12-02 | 10.50 |
| XPL 12-03 | 10.50 |
| XPL 12-04 | 10.50 |
| MODEL | LIST PRICE (RM) |
|---|---|
| XJSC 4-01 | 14.60 |
| XJSC 4-02 | 14.60 |
| XJSC 6-01 | 14.90 |
| XJSC 6-02 | 14.90 |
| XJSC 6-03 | 19.60 |
| XJSC 6-04 | 25.20 |
| XJSC 8-01 | 15.20 |
| XJSC 8-02 | 15.20 |
| XJSC 8-03 | 19.70 |
| XJSC 8-04 | 25.50 |
| XJSC 10-01 | 19.60 |
| XJSC 10-02 | 19.60 |
| XJSC 10-03 | 19.60 |
| XJSC 10-04 | 25.70 |
| XJSC 12-02 | 22.90 |
| XJSC 12-03 | 31.30 |
| XJSC 12-04 | 31.30 |
| MODEL | LIST PRICE (RM) |
|---|---|
| XPU 4 | 2.95 |
| XPU 6 | 3.10 |
| XPU 8 | 3.20 |
| XPU10 | 3.80 |
| XPU 12 | 5.00 |
| MODEL | LIST PRICE (RM) |
|---|---|
| XPG 6-4 | 4.20 |
| XPG 8-6 | 4.50 |
| XPG 10-8 | 5.80 |
| XPG 12-10 | 6.40 |
| MODEL | LIST PRICE (RM) |
|---|---|
| XPE 4 | 4.05 |
| XPE 6 | 4.05 |
| XPE 8 | 4.60 |
| XPE 10 | 4.80 |
| XPE 12 | 7.80 |
| MODEL | LIST PRICE (RM) |
|---|---|
| XPB 4-01 | 5.30 |
| XPB 4-02 | 5.40 |
| XPB 6-01 | 5.30 |
| XPB 6-02 | 5.30 |
| XPB 6-03 | 6.50 |
| XPB 6-04 | 9.50 |
| XPB 8-01 | 5.40 |
| XPB 8-02 | 5.40 |
| XPB 8-03 | 7.00 |
| XPB 8-04 | 10.00 |
| XPB 10-01 | 7.00 |
| XPB 10-02 | 7.00 |
| XPB 10-03 | 8.00 |
| XPB 10-04 | 10.50 |
| XPB 12-02 | 11.00 |
| XPB 12-03 | 11.00 |
| XPB 12-04 | 11.50 |
| MODEL | LIST PRICE (RM) |
|---|---|
| XPD 4-01 | 5.80 |
| XPD 4-02 | 5.80 |
| XPD 6-01 | 5.80 |
| XPD 6-02 | 5.80 |
| XPD 6-03 | 6.60 |
| XPD 6-04 | 11.50 |
| XPD 8-01 | 6.00 |
| XPD 8-02 | 6.00 |
| XPD 8-03 | 6.00 |
| XPD 8-04 | 6.50 |
| XPD 10-01 | 7.00 |
| XPD 10-02 | 7.00 |
| XPD 10-03 | 9.00 |
| XPD 10-04 | 13.00 |
| XPD 12-02 | 13.00 |
| XPD 12-03 | 13.00 |
| XPD 12-04 | 13.00 |
| MODEL | LIST PRICE (RM) |
|---|---|
| XPY 4 | 5.50 |
| XPY 6 | 5.50 |
| XPY 8 | 5.50 |
| XPY 10 | 6.00 |
| XPY 12 | 10.00 |
| MODEL | LIST PRICE (RM) |
|---|---|
| XPV 4 | 2.85 |
| XPV 6 | 2.95 |
| XPV 8 | 3.30 |
| XPV 10 | 4.00 |
| XPV 12 | 5.30 |
| MODEL | LIST PRICE (RM) |
|---|---|
| XPA 4 | 14.10 |
| XPA 6 | 14.10 |
| XPA 8 | 17.90 |
| XPA 10 | 25.20 |
Quick Coupler
| ITEM NO | SIZE | U/PRICE (RM) |
|---|---|---|
| SH-20A | 1/4” | 11.20 |
| SH-30A | 3/8” | 11.90 |
| SH-40A | 1/2” | 15.80 |
| SH-600 | 3/4” | 63.00 |
| SH-800 | 1” | 70.00 |
| ITEM NO | SIZE | U/PRICE (RM) |
|---|---|---|
| SF-20A | 1/4” | 11.20 |
| SF-30A | 3/8” | 11.90 |
| SF-40A | 1/2” | 12.60 |
| SF-600 | 3/4” | 63.00 |
| SF-800 | 1” | 70.00 |
| ITEM NO | SIZE | U/PRICE (RM) |
|---|---|---|
| SM-20A | 1/4” | 11.20 |
| SM-30A | 3/8” | 11.90 |
| SM-40A | 1/2” | 12.60 |
| SM-600 | 3/4” | 63.00 |
| SM-800 | 1” | 70.00 |
| ITEM NO | SIZE | U/PRICE (RM) |
|---|---|---|
| SP-20A | 8MM | 16.70 |
| SP-30A | 10MM | 20.20 |
| SP-40A | 12MM | 21.90 |
| ITEM NO | SIZE | U/PRICE (RM) |
|---|---|---|
| PH-20A | 1/4” | 3.35 |
| PH-30A | 3/8” | 5.25 |
| PH-40A | 1/2” | 7.00 |
| PH-600 | 3/4” | 35.00 |
| PH-800 | 1” | 38.50 |
| ITEM NO | SIZE | U/PRICE (RM) |
|---|---|---|
| PF-20A | 1/4” | 3.35 |
| PF-30A | 3/8” | 5.25 |
| PF-40A | 1/2” | 7.00 |
| PF-600 | 3/4” | 35.00 |
| PF-800 | 1” | 38.00 |
| ITEM NO | SIZE | U/PRICE (RM) |
|---|---|---|
| PM-20A | 1/4” | 3.35 |
| PM-30A | 3/8” | 5.25 |
| PM-40A | 1/2” | 7.00 |
| PM-600 | 3/4” | 35.00 |
| PM-800 | 1” | 38.50 |
| ITEM NO | SIZE | U/PRICE (RM) |
|---|---|---|
| PP-20A | 8MM | 7.00 |
| PP-30A | 10MM | 10.50 |
| PP-40A | 12MM | 12.30 |
| GPC3-M3 | GPC6-02 | GPC10-02 |
|---|---|---|
| GPC3-M4 | GPC6-03 | GPC10-03 |
| GPC3-M5 | GPC6-04 | GPC10-04 |
| GPC4-M5 | GPC8-01 | GPC12-02 |
| GPC4-01 | GPC8-02 | GPC12-03 |
| GPC4-02 | GPC8-03 | GPC2-04 |
| GPC6-M5 | GPC8-04 | GPC16-03 |
| GPC6-01 | GPC10-01 | GPC16-04 |
| GPL3-M3 | GPL6-02 | GPL10-02 |
|---|---|---|
| GPL3-M4 | GPL6-03 | GPL10-03 |
| GPL3-M5 | GPL6-04 | GPL10-04 |
| GPL4-M5 | GPL8-01 | GPL12-02 |
| GPL4-01 | GPL8-02 | GPL12-03 |
| GPL4-02 | GPL8-03 | GPL2-04 |
| GPL6-M5 | GPL8-04 | GPL16-03 |
| GPL6-01 | GPL10-01 | GPL16-04 |
| GPB3-M3 | GPB6-02 | GPB10-02 |
|---|---|---|
| GPB3-M4 | GPB6-03 | GPB10-03 |
| GPB3-M5 | GPB6-04 | GPB10-04 |
| GPB4-M5 | GPB8-01 | GPB12-02 |
| GPB4-01 | GPB8-02 | GPB12-03 |
| GPB4-02 | GPB8-03 | GPB2-04 |
| GPB6-M5 | GPB8-04 | GPB16-03 |
| GPB6-01 | GPB10-01 | GPB16-04 |
| GPD3-M5 | GPD6-04 | GPD10-03 |
|---|---|---|
| GPD4-01 | GPD8-01 | GPD10-04 |
| GPD4-02 | GPD8-02 | GPD12-02 |
| GPD6-M5 | GPD8-03 | GPD12-03 |
| GPD6-01 | GPD8-04 | GPD12-04 |
| GPD6-02 | GPD10-01 | GPD16-03 |
| GPD6-03 | GPD10-02 | GPD16-04 |
| GPLL3-M3 | GPLL6-02 | GPLL10-02 |
|---|---|---|
| GPLL3-M4 | GPLL6-03 | GPLL10-03 |
| GPLL3-M5 | GPLL6-04 | GPBLL10-04 |
| GPLL4-M5 | GPLL8-01 | GPLL12-02 |
| GPLL4-01 | GPLL8-02 | GPLL12-03 |
| GPLL4-02 | GPLL8-03 | GPLL12-04 |
| GPLL6-M5 | GPLL8-04 | GPLL16-03 |
| GPLL6-01 | GPLL10-01 | GPLL16-04 |
| GPY3 |
|---|
| GPY4 |
| GPY6 |
| GPY8 |
| GPY10 |
| GPY3 |
|---|
| GPE4 |
| GPE6 |
| GPE8 |
| GPE10 |
| GPE12 |
| GPE16 |
| GPY3 |
|---|
| GPV4 |
| GPV6 |
| GPV8 |
| GPV10 |
| GPV12 |
| GPV16 |
| GPY3 |
|---|
| GPU4 |
| GPU6 |
| GPU8 |
| GPU10 |
| GPU12 |
| GPG6-4 |
|---|
| GPG8-4 |
| GPG10-6 |
| GPUG10-8 |
| GPG12-10 |
| GPM3 |
|---|
| GPM4 |
| GPM6 |
| GPM8 |
| GPM10 |
| GPM12 |
| GPKG 6-4 |
|---|
| GPKG8-4 |
| GPKG10-6 |
| GPKG10-8 |
| GPKD6-4-01 |
|---|
| GPKD8-4-02 |
| GPKD8-6-021 |
| GPKD10-8-03 |
| GPKB 4-01 |
|---|
| GPKB4-02 |
| GPKB6-01 |
| GPKB6-02 |
| GPKB6-03 |
| GPKB8-01 |
| GBKB8-02 |
| GBKB8-03 |
| GPZA4 |
|---|
| GPZA6 |
| GPZA8 |
| GPZA10 |
| GPZA12 |
| GPH4-M5 | GPH8-01 | GPH12-02 |
|---|---|---|
| GPH4-01 | GPH68-02 | GPH12-03 |
| GPH4-02 | GPH8-03 | GPH12-04 |
| GPH6-M5 | GPH8-04 | |
| GPH6-01 | GPH10-01 | |
| GPH6-02 | GPH10-02 | |
| GPH6-03 | GPH10-03 | |
| GPH6-04 | GPH10-04 |
| GPEW6-4 |
|---|
| GPEW8-4 |
| GPEW10-8 |
| GPEW12-10 |
| GPEW16-12 |
| GPW6-4 |
|---|
| GPW8-6 |
| GPW10-8 |
| GPW12-10 |
| GPEG6-4 |
|---|
| GPEG8-4 |
| GPEG10-8 |
| GPEG12-10 |
| GPEG16-12 |
| GPCF4-M5 | GPCF8-01 | GPHCF12-02 |
|---|---|---|
| GPCF4-01 | GPCF8-02 | GPCF12-03 |
| GPCF4-02 | GPCF8-03 | GPCF12-04 |
| GPCF6-M5 | GPCF8-04 | GPCF16-03 |
| GPCF6-01 | GPCF10-01 | CPGF16-04 |
| GPCF6-02 | GPCF10-02 | |
| GPCF6-03 | GPCF10-03 | |
| GPCF6-04 | GPCF10-04 |
| GPGJ6-4 |
|---|
| GPGJ8-4 |
| GPGJ8-6 |
| GPGJ10-6 |
| GPGJ10-8 |
| GPEG12-6 |
| GPEG12-8 |
| GPEJ6-4 |
|---|
| GPEJ8-4 |
| GPEJ10-8 |
| GPEJ12-10 |
| GPEJ16-12 |
| GSC4-M5 | GSC8-01 | GSC12-02 |
|---|---|---|
| GSC4-01 | GSC8-02 | GSC12-03 |
| GSC4-02 | GSC8-03 | GSC12-04 |
| GSC6-M5 | GSC8-04 | |
| GSC6-01 | GSC10-01 | |
| GSC6-02 | GSC10-02 | |
| GSC6-03 | GSC10-03 | |
| GSC6-04 | GSC10-04 |
| GPWJ6-4 |
|---|
| GPEWJ8-6 |
| GPWJ10-8 |
| GPWJ12-10 |
| GPP4 |
|---|
| GPP6 |
| GPP8 |
| GPP10 |
| GPP12 |
| GPA-4 |
|---|
| GPZA-6 |
| GPA-8 |
| GPA10 |
| GPA-12 |
| GPHF4-M5 | GPHF8-01 | GPHF12-02 |
|---|---|---|
| GPHF4-01 | GPHF8-02 | GPHF12-03 |
| GPHF4-02 | GPHF8-03 | GPLF12-04 |
| GPHF6-M5 | GPHF8-04 | |
| GPHF6-01 | GPHF10-01 | |
| GPHF6-02 | GPHF10-02 | |
| GPHF6-03 | GPHF10-03 | |
| GPHF6-04 | GPHF10-04 |
| GPLF4-M5 | GPLF8-01 | GPHLF12-02 |
|---|---|---|
| GPLF4-01 | GPLF68-02 | GPLF12-03 |
| GPLF4-02 | GPLF8-03 | GPLF12-04 |
| GPLF6-M5 | GPLF8-04 | GPLF16-03 |
| GPLF6-01 | GPLF10-01 | CPLF16-04 |
| GPLF6-02 | GPLF10-02 | |
| GPLF6-03 | GPLF10-03 | |
| GPLF6-04 | GPLF10-04 |
